THÔNG SỐ KỸ THUẬT. (LƯU Ý MÃ CÓ CHỮ “C LÀ MÀN CUỐN, CHỮ “A LÀ LÁ DỌC)
A.700 – A.708 C.700 – C.708 | ||
1 | Thành phần | 100% Polyester |
2 | Độ dày vải | 0.35mm +-5% |
3 | Khổ rộng | 250cm |
4 | Độ cản sáng | 100% |
5 | Xuyên sáng | 0 |
6 | Trọng lượng | |
7 | Xuất xứ | CHINA |
C.580 -C.584 | ||
1 | Thành phần | 100% Polyester |
2 | Độ dày vải | 0.38mm +-5% |
3 | Khổ rộng | 230cm |
4 | Độ cản sáng | 100% |
5 | Xuyên sáng | 0 |
6 | Trọng lượng | 249gsm +-5% |
7 | Xuất xứ | CHINA |
A.102 – A.337 C.102 – C.337 | ||
1 | Thành phần | 100% Polyester |
2 | Độ dày vải | 0.35mm +-5% |
3 | Khổ rộng | 250cm 300CM |
4 | Độ cản sáng | 100% |
5 | Xuyên sáng | 0 |
6 | Trọng lượng | 300gsm +-5% |
7 | Xuất xứ | Taiwan |
C.380 -C.382 | ||
1 | Thành phần | 100% Polyester |
2 | Độ dày vải | 0.35mm +-5% |
3 | Khổ rộng | 230cm |
4 | Độ cản sáng | 100% |
5 | Xuyên sáng | 0 |
6 | Trọng lượng | 249gsm +-5% |
7 | Xuất xứ | Taiwan |
C.320 – C.329 – A.320 – A.329 | ||
1 | Thành phần | 100% Polyester |
2 | Độ dày vải | 0.35mm +-5% |
3 | Khổ rộng | 250cm |
4 | Độ cản sáng | 100% |
5 | Xuyên sáng | 0 |
6 | Trọng lượng | 315gsm +-5% |
7 | Xuất xứ | Taiwan |
C.410 – C.432 – A.410 – A.432 | ||
1 | Thành phần | 100% Polyester |
2 | Độ dày vải | 0.4mm +-5% |
3 | Khổ rộng | 300cm |
4 | Độ cản sáng | 100% |
5 | Xuyên sáng | 0 |
6 | Trọng lượng | 300gsm +-5% |
7 | Xuất xứ | Taiwan |
C.500 – C.509 – A.500 – A.509 | ||
1 | Thành phần | 3 lớp PVC 1 Lớp sợi thủy tinh |
2 | Độ dày vải | 0.35mm +-5% |
3 | Khổ rộng | 200cm |
4 | Độ cản sáng | 100% |
5 | Xuyên sáng | 0 |
6 | Trọng lượng | 430gsm – 450gsm |
7 | Xuất xứ | Taiwan |
C.560 -C.572 | ||
1 | Thành phần | 100% Polyester |
2 | Độ dày vải | 0.7mm +-5% |
3 | Khổ rộng | 300cm |
4 | Độ cản sáng | 100% |
5 | Xuyên sáng | 0 |
6 | Trọng lượng | 460gsm +-5% |
7 | Xuất xứ | Taiwan |
C.510 – C 512 – A.510 – A.512 | ||
1 | Thành phần | 3 lớp PVC 1 Lớp sợi thủy tinh |
2 | Độ dày vải | 0.35mm +-5% |
3 | Khổ rộng | 180cm |
4 | Độ cản sáng | 100% |
5 | Xuyên sáng | 0 |
6 | Trọng lượng | 430gsm – 450gsm |
7 | Xuất xứ | Taiwan |
C4021 – C4024 | ||
1 | Thành phần | 30% Polyester / 70% PVC |
2 | Độ dày vải | 0.8mm +-5% |
3 | Khổ rộng | 300cm |
4 | Độ cản sáng | ≈ 90% |
5 | Xuyên sáng | 0,05 |
6 | Trọng lượng | 570gsm +-5% |
7 | Xuất xứ | Korea |
C4002 – C4017 | ||
1 | Thành phần | 30% Polyester / 70% PVC |
2 | Độ dày vải | 0.8mm +-5% |
3 | Khổ rộng | 300cm |
4 | Độ cản sáng | ≈ 90% |
5 | Xuyên sáng | 0,05 |
6 | Trọng lượng | 570gsm +-5% |
7 | Xuất xứ | Korea |
C4040 – C4047 | ||
1 | Thành phần | 30% Polyester / 70% PVC |
2 | Độ dày vải | 0.55mm +-5% |
3 | Khổ rộng | 300cm |
4 | Độ cản sáng | ≈ 90% |
5 | Xuyên sáng | 0,05 |
6 | Trọng lượng | 410gsm +-5% |
7 | Xuất xứ | Korea |
C4051 – C4056 | ||
1 | Thành phần | 30% Polyester / 70% PVC |
2 | Độ dày vải | 0.75mm +-5% |
3 | Khổ rộng | 300cm |
4 | Độ cản sáng | ≈ 90% |
5 | Xuyên sáng | 0,05 |
6 | Trọnglượng | 428gsm +-5% |
7 | Xuất xứ | Korea |
LƯU Ý: Mã có chữ “A” là màn lá dọc chữ C là màn cuốn. Thanks
Rèm lá dọc là một loại rèm được thiết kế với các lá rèm dọc theo chiều cao của cửa sổ hoặc cánh cửa. Mỗi lá rèm có thể di chuyển độc lập, cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng và sự riêng tư một cách linh hoạt. Dưới đây là một số đặc điểm và ưu điểm của rèm lá dọc:
Đặc điểm:
- Thiết kế hiện đại: Rèm lá dọc thường có thiết kế hiện đại, phù hợp với nhiều loại kiến trúc và trang trí nội thất.
- Điều chỉnh ánh sáng: Với khả năng xoay lá rèm, bạn có thể điều chỉnh lượng ánh sáng vào trong phòng một cách dễ dàng.
- Bảo vệ sự riêng tư: Rèm lá dọc cung cấp sự riêng tư cho không gian bên trong, đồng thời vẫn giữ được tầm nhìn ra ngoài khi cần thiết.
- Tiết kiệm không gian: Do thiết kế dọc, rèm lá dọc phù hợp với các cửa sổ có diện tích nhỏ hoặc hẹp.
Ưu điểm:
- Đa dạng chất liệu: Rèm lá dọc có thể được làm từ nhiều loại chất liệu khác nhau như vải, vinyl, hoặc nhựa PVC, phù hợp với nhu cầu và phong cách trang trí của bạn.
- Dễ dàng vệ sinh: Với các loại chất liệu như vinyl hoặc nhựa PVC, rèm lá dọc dễ dàng vệ sinh và lau chùi bằng khăn ướt.
- Đa dạng màu sắc và hoa văn: Bạn có thể lựa chọn từ một loạt các màu sắc và hoa văn để phù hợp với trang trí của phòng.
- Tiện lợi sử dụng: Với cơ chế điều khiển dây treo hoặc thanh ray, việc mở và đóng rèm lá dọc trở nên đơn giản và tiện lợi.
- Giá cả phải chăng: So với một số loại rèm khác, rèm lá dọc thường có giá thành phải chăng, phù hợp với nhiều ngân sách khác nhau.
Với những ưu điểm về tính linh hoạt, đa dạng về chất liệu và màu sắc, cùng với tính tiện lợi trong sử dụng, rèm lá dọc là lựa chọn phổ biến cho việc trang trí cửa sổ và cánh cửa trong nhiều không gian sống và làm việc.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.