Rèm Cầu Vồng Long Thành
BẢNG BÁO GIÁ RÈM CẦU VỒNG (COMBI SHADE) – CÔNG TY CỔ PHẦN SAKAKU VIỆT NAM (Sắp xếp theo Giá Bán tăng dần)
| Tên Sản Phẩm | Mã Sản Phẩm | ĐVT | Giá Bán (VND) |
| BASIC EDITION | BS 1900 – 1910 | M2 | 260.000 VND Flashsale |
| MANDY | MD 121 – 124 | M2 | 460.000 VND |
| VALLEY | VE 144 – 147 | M2 | 475.000 VND |
| ARROW | AR 133 – 136 | M2 | 497.500 VND |
| IMELDA | ID 162 – 166 | M2 | 505.000 VND |
| ESLA (Cản sáng) | EL 251 – 256 | M2 | 510.000 VND |
| FREDDY (Cản sáng) | FR 332 – 335 | M2 | 525.000 VND |
| CAIRO | CR 230 – 239 | M2 | 525.000 VND |
| SHARON | SR 261 – 264 | M2 | 527.500 VND |
| DALIN | DA 761 – 766 | M2 | 534.000 VND |
| CHERYL | CH 641 – 644 | M2 | 539.000 VND |
| MAKALU | MK 363 – 367 | M2 | 540.000 VND |
| LOUIS (Cản sáng) | LO 151 – 154 | M2 | 555.000 VND |
| VICTOR (Cản sáng) | VT 241 – 244 | M2 | 560.000 VND |
| NOLAN (Cản sáng) | NL 666 – 669 | M2 | 565.000 VND |
| DIAMOND (Cản sáng) | DM 621 – 624 | M2 | 570.000 VND |
| VEGA (Cản sáng) | VG 221 – 224 | M2 | 575.000 VND |
| DENALI (Cản sáng) | DE 562 – 567 | M2 | 580.000 VND |
| HELEN (Cản sáng) | HL 444 – 446 | M2 | 585.000 VND |
| ROSE (Cản sáng) | RS 821 – 823 | M2 | 590.000 VND |
| EMILY | EM 701 – 704 | M2 | 605.000 VND |
| ETHAN | ET 731 – 734 | M2 | 610.000 VND |
| FLOWER | FW 532 – 534 | M2 | 615.000 VND |
| PARANA (Cản sáng) | PA 551 – 557 | M2 | 625.000 VND |
| NOVA (Cản sáng) | NV 671 – 674 | M2 | 630.000 VND |
| COCO (Cản sáng) | CO 421 – 424 | M2 | 635.000 VND |
| AMUR (Cản sáng) | AM 541 – 545 | M2 | 640.000 VND |
| CHILDREN (Cản sáng) | CE 776 – 779 | M2 | 645.000 VND |
| MALTA (Cản sáng) | MA 781 – 785 | M2 | 650.000 VND |
| SUN FLARE (Cản sáng) | SF 861 – 865 | M2 | 655.000 VND |
| GEN (Cản sáng) | GE 651 – 656 | M2 | 660.000 VND |
| VALENTINO (Cản sáng) | VL 461 – 466 | M2 | 670.000 VND |
| OLIVER | OL 741 – 744 | M2 | 680.000 VND |
| OASIS (Cản sáng) | AS 751 – 755 | M2 | 680.000 VND |
| TOMMY (Cản sáng) | TM 401 – 404 | M2 | 690.000 VND |
| POTMALA (Cản sáng) | PT 571 – 575 | M2 | 710.000 VND |
| MORGAN (Cản sáng) | MG 411 – 414 | M2 | 725.000 VND |
| LEO (Cản sáng) | LE 611 – 614 | M2 | 740.000 VND |
| JULIA (Cản sáng) | JL 301 – 304 | M2 | 750.000 VND |
| JACO P(Cản sáng) | JB 501 – 504 | M2 | 760.000 VND |
| OSCAR (Cản sáng) | OS 311 – 314 | M2 | 790.000 VND |
| BAGAN (Cản sáng) | BG 725 – 728 | M2 | 815.000 VND |
| HUGO (Cản sáng) | HG 521 – 527 | M2 | 820.000 VND |
| MOSTAR (Cản sáng) | MT 857 – 859 | M2 | 835.000 VND |


































































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.